Prema vremenu postanka, današnja se sela mogu podeliti u dve grupe: stara i nova sela. Nova sela su u neposrednoj blizini Beograda, i to: Banjica, Jajinci, Rakovica, Mokri Lug (Veliki i Mali), a sva ostala su starija sela, veća od prvih i dalje od Beograda.
Vreme postanka starih sela sa današnjim stanovništvom ne može se pouzdano odrediti iako se mnoga od njih i ranije pominju, naročito u 18. veku. U mnogima od tih sela ima starih porodica, starinaca, čije se poreklo ne zna. Ali, sudeći po nekim znacima i predanjima o starincima, a s obzirom na prošlost okoline Beograda, izgleda da su gotovo sve te porodice najstariji doseljenici u današnjim selima, i to iz Šumadije i južnih i jugozapadnih srpskih krajeva. Uzrok tome što se danas ne zna o njihovom poreklu verovatno su „bežanije“, naročito poslednja od 1813. godine. Bežanja sa ognjišta bila su česta u okolini Beograda, pa je i to, verovatno, „izbrisalo sećanja“ o poreklu tih starih porodica. Zbog toga se vreme njihova dolaska, a s tim i postanak starih sela sa današnjim stanovništvom može odrediti samo približno. Kad se uzme u obzir pominjanje ovih sela u ranije doba, a sudeći i po prošlosti beogradske okoline, kao i mnogim selištima i uopšte po nestalnosti naselja, izgleda da sva ta sela sa današnjim stanovništvom nisu nastala pre 17. veka. Istina, neka sela Ostružnica, Mirijevo, Slanci bila su naseljena isključivo Nemcima od 1718. do 1739, kao i Kneževac, Leštani, Kaluđerica, Pinosava i Beli Potok, te se o njihovom poreklu i naseljavanju sa srpskim stanovništvom može govoriti od prve polovine 18. veka.

crtež O. Bonsen
Nova sela, poznato je, nastala su u prvim decenijama 19. veka, kada je raseljeno selo Topčider, koje je bilo u dolini Topčiderske reke, gde je, vele, postojalo i selo Mečkovac. Stanovnici tih sela su doseljeni početkom navedenog veka, a samo neki i ranije. Njih je doselio iz novooslobođenih krajeva Karađorđe „da bi tamo očistio liniju ratnim operacijama, a ovde opet da zauzmu puste zemlje koje su bile ostale iza Turaka“.
Za vreme kneza Miloša u okolini Beograda, kao i po celoj Srbiji, stanovnici su se neprestano doseljavali iz ostalih srpskih krajeva. Knez Miloš se starao da doseljenici svuda nađu mesta i zemlje u selima u koja su doseljavani. Uopšte, može se reći da je to bilo vreme stvaranja i uređivanja današnjih sela.
Postoji i legenda duboko ukorenjena kod žitelja našeg mesta u kojoj nalazimo podatke da su Resničani aktivno učestvovali u ustancima. U Resniku se nalazi predeo koji se naziva Pariguz, a mnogi ne znaju otkuda ovakvo neobično ime. Prema legendi, u vreme Prvog srpskog ustanka tu su bili stacionirani Turci. Ustanička četa ih je čekala u zasedi, pa kada su oni legli da odspavaju, ustanici su ih zasuli puščanom paljbom, te su im stražnjice isprašili, a Turci, da bi ih zalečili, kvasili su ih u obližnjem potoku, i otuda ovom predelu naziv Pariguz.
Već od početka 19. veka nalazimo više pisanih tragova koji verodostojno oslikavaju život toga doba.
U pismu koje datira iz 1822. godine, a tiče se rešavanja spora oko vodenice manastira Rakovice, navodi se sledeće:
„Pisato gospodaru – pokorno javljamo vama: na pervo vaše pismo radi vodenice Todora Prorokovića iz Resnika, da on – Todor, po vašoj naredbi od vodenice odstupi, budući je vodenicu na manastirskoj zemlji napravio, a manastir, što je pravo, da Todoru za vodenicu načinjenu plati.
Mi smo pisali na kmetove od tri obližnja sela oko manastira, da se saberu i Todora da prizovu i Todor nekoliko kmetova od svoje strane da uzme i da vodenicu i sav rad i trošak oko vodenice Todorove pregledaju i duševno, koliko mogu pravije, da precene i koliko za pravo nađu da manastir Rakovica Todoru za vodenicu i za sve isplati, pa da Todor od vodenice digne ruke.
Na ovo naše pismo kmetovi su se borili i našli su za pravo da Todoru manastir za vodenicu i za sve 50 groša plati, ali Todora i kmetove od njegove strane nijesu zvali, na koje se kmetove Todor uzdo da će pravo vodenicu i sve preceniti; zašto je Todor nije hotio do sad pristati na ovu procenu.
Jučer pak, po vašoj naredbi od 24. junija sade prošloga, radi manastira Rakovice, izišli smo ja, Mihail, Stanković Nikola, knez Živko i odavde izišli su kmetovi i majstori radi procene vodenice. I u ovoj prilici od manastira izišli smo i pregledali smo vodenicu Todorovu i njivu i livadu okrčenu i očišćenu u sred šume. Vodenica sasvim opravljena, daskom pokrivena i melje, koje sve pregledavši, i jednu i drugu stranu smatrajući našli smo svi za pravo da manastir Todoru za vodenicu i za sve dade 200 groša. Kaluđer je manastira Rakovice reko: Ja tije novaca neimam da dadem. Na to kmetovi beogradski rekli su: I mi ćemo pomoći da se ovi novci Todoru isplate. Na ovu precenu Todor je pristo i od vodenice s kamenjem i sa svim takumom diže ruke i da više nema nikakve mešavine ni u vodenicu ni u njivu ni u livadu oko vodenice; koje pokorno na vaše odobrenije šaljemo i pripitujemo sverhu ove pogodbe: treba da manastir pismeno uzme od vas ili od nas i od Todora.
U Beogradu 4. julija 1822.
Todor Proroković iz Resnika, Naije beogradske, danas primio je za vodenicu, njivu i livadu, za koju se tera s manastirom Rakovicom, sto groša od jeromonaha oca Partenija, manastira Rakovice, a 50 groša ostaje dužan otac Partenije iz manastira Rakovice još Todoru, koje za kratko vreme da mu isplati, a za 50 groša što još Todor ište da mu 200 groša izađe, po preceni knezova i kmetova ovije, 50 groša ostaje za vreme dok knezovi mole gospodara da se smiluje da da i ovije 50 groša pokloni manastiru za dušu svoju, koje ako knezovi ne budu mogli kod gospodara izraditi, da može Todor sam ići gospodaru i moliti ga da mu ovije 50 groša dade se.
U Beogradu 4 julija 1822.“
U zapisu iz 1838. godine navodi se rešavanje i vođenja tužbe Soćir-age protiv Milije iz Resnika. U zapisu se kaže:
„Na tužbu Soćir age, većilarča vezirovog, da mu je Milija iz Resnika 230 groša dužan, koje mu je novce na ćumur dao, pa da mu niti ćumura niti pak para doneti nije hoteo; prizvan bivši rečeni Milija prinuđen je bio svom tužitelju dužnu sumu novaca naplatiti, na koju je platio resuma 11 groša i 25 para čaršijskih…
U Beogradu, 2. marta 1838.“

Da bi funkcionisala, država je prihode (harač, porez, čibuk, takse, kuluk…) sakupljala po raznim osnovama. Porez se utvrđivao dvaput godišnje, posebno za svaku nahiju, knežinu i poresku glavu. Prvi deo godišnjeg poreza nazivao se Đurđevski porez, jer je obuhvatao šestomesečni period koji je počinjao sa Đurđevdanom, i trajao do Mitrovdana kada je počinjao drugi polugodišnji period koji je trajao do idućeg Đurđevdana. Ovaj drugi deo poreza nazivao se mitrovski porez.
Kako dublje zalazimo u 19. vek, to se broj raspoloživih izvora podataka povećava. Skoro svi podaci su zvanični, nastali su od strane državnih organa. Oni mahom beleže stanje i obaveze plaćanja dažbina stanovnika Resnika i okolnih mesta. Neki od tih zapisa su:
- arački tefteri, harač je plaćao svaki Srbin, 6.22 groša (ovaj porez se prikupljao odvojeno od ličnog poreza, jednom godišnje);
- tefteri čibuka, ovu vrstu poreza na sitnu stoku plaćali su Srbi jednom godišnje;
- tefteri glavnice (carske) – glavnicu su plaćali samo Srbi koji su živeli na carskim dobrima, mukadama, milićanama, timarima i zijametima. Iznos glavnice je bio 2 groša (oženjeno lice), odnosno 20 para (neoženjeno lice). Pored toga, davalo se još za svadbarinu 2 groša, na vodenicu 2 groša, na kazan (za pečenje rakije) 2 groša, za trmku – košnicu pčela – 1 groš, za kotar – ovako se nazivala ograda oko plasta sena koja je seno štitila od životinja – 1 groš, za oku vinskog kljuka 0,3 groša, za ugojeno svinjče 12 para, za žirovno 4 pare, za mršavo 2 pare godišnje;
- tefteri narodnog, ličnog poreza (od 1835. godine državni porez) – lični porez, zvan mirija ili vergija, jeste porez koji je plaćalo svako oženjeno lice po 23,15 groša. To je bio najveći i najglavniji izvor prihoda kojim su se podmirivali opšti narodni izdaci.
Pored navedenih i drugih poreza, sakupljan je i prihod od venčanih, o čemu svedoči sledeći zapis:
Prihodi od venčanih, 1830. godina:
Sept. | For | nov. | |
Zdešnih žitel Nikola Dimitriev i Petra Miloševa vtorobračni | 3 | 1 1⁄2 | |
Okt. | |||
Is Peščana, Miloš Stojakovič i nevesta Maria, oboi vtorobračni | 3 | 70 | |
Iz Vjelikoga Sela, Novak Stefanovič vtorobračni, i nevjesta Anica trobračna | 4 | 25 | |
Noem. | |||
Iz sela Slanaca, Atanasii Obradinovič i djevica Maria, oboi pervobračni | 1 | 70 | |
Iz sela Resnika, Živan i nevjesta Stanica, oboi vtorobračni | 2 | 50 | |
Iz Slanaca sela, Novak Radivoev brat i djevica Marta, oboi pervobračni | 1 | 13 1⁄2 |
Sela oko Beograda snabdevala su srpske ustanove u varoši drvima; prema primeru iz januara 1838. godine, ovo snabdevanje išlo je ovako:
„Vojenom komesaru g. Jeremiji Stanojeviću: Magistrat vam je ovaj s predpisanijem od 25 i 26 t.m. No.321 i 326 javio koliko će kola drva iz Sreza posavskog, kosmajskog i podunavskog doći:
Kumodraž | 20 kola | Manić | 10 kola |
Rakovica | 10 kola | Slatina | 4 kola |
Resnik | 40 kola | Beleno | 17 kola |
Jajinci | 10 kola | Lisović | 20 kola |
Pinosava | 25 kola | Guberevac | 34 kola |
Zuce | 20 kola | Dučina | 15 kola |
Beli Potok | 25 kola, drva dovesti… |
U Beogradu, 31. januarija 1838.“
Koristeći izvore „Beogradski sud 1819-1839“ dr Branka Peruničića, „Popis stanovništva i imovine u Srbiji 1834.“, turske teftere i druge izvore, nalazimo da je Resnik u to doba pripadao Knežini Živka Mihailovića, Nahija beogradska. Iz narednih tabela može se videti porast broja domova, poreskih i aračkih glava po selima u resničkoj okolini za period od 1820. do 1830. godine.
Tabela 1 (broj domova po selima Nahije beogradske za period od 1820. do 1830. godine)
R.B. | selo/godina | 1820 | 1822 | 1825 | 1828 | 1830 |
1. | Ripanj | 107 | 111 | 117 | 123 | – |
2. | Zuce | 21 | 23 | 26 | 24 | 23 |
3. | Kumodraž | 23 | – | 28 | 29 | 28 |
4. | Resnik | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 |
5. | Beli Potok | 34 | 33 | 40 | 38 | 38 |
6. | Rušanj | 13 | 12 | 19 | 15 | 18 |
7. | Jajinci | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 |
8. | Pinosava | 20 | 22 | 28 | 28 | – |
9. | Rakovica | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 |
10. | Banjica | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 |
Tabela 2 (broj poreskih glava po selima Nahije beogradske za period od 1820. do 1830. godine)
R.B. | selo/godina | 1820 | 1822 | 1825 | 1828 | 1830 |
1. | Ripanj | 136 | 135 | 138 | 138 | – |
2. | Zuce | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 |
3. | Kumodraž | 28 | – | 28 | 29 | 30 |
4. | Resnik | 45 | 35 | 48 | 51 1⁄2 | 52 |
5. | Beli Potok | 39 | 33 | 40 | 4 | 4 |
6. | Rušanj | 20 | 15 | 19 | 21 | 22 |
7. | Jajinci | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 |
8. | Pinosava | 22 | 25 | 28 | 31 | – |
9. | Rakovica | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 |
10. | Banjica | 9 | 9 | 8 | 14 | 17 |
Tabela 3 (broj aračkih glava po selima Nahije beogradske za period od 1820. do 1830. godine)
R.B. | selo/godina | 1820 | 1822 | 1825 | 1828 | 1830 |
1. | Ripanj | 26 | 281 | 292 | 344 | – |
2. | Zuce | 48 | 47 | 52 | 53 | 53 |
3. | Kumodraž | 59 | – | 66 | 68 | 76 |
4. | Resnik | 92 | 58 | 103 | 107 | 108 |
5. | Beli Potok | 87 | 88 | 104 | 98 | 101 |
6. | Rušanj | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
7. | Jajinci | 22 | 24 | 31 | 33 | 36 |
8. | Pinosava | 3 | 3 | 5 | 59 | – |
9. | Rakovica | 27 | 30 | 34 | 37 | 39 |
10. | Banjica | 19 | 22 | 23 | 29 | 38 |
U ovom periodu popisivano je i brojno stanje stoke. Tako se, prema „Popisu stoke u Nahiji beogradskoj 1823. godine“, u Knežini Živka Mihajlovića navodi:

za Nahiju beogradsku, 1827. godine
Tabela 4 (tefter čibuka Kneževine Živka Mihajilovića za Nahiju beogradsku, 1827. godine)
tekuće čislo | selo | ime i prezime | torovi | ovce | koze |
12 | Resnik | Trivun Simić | 1 | – | 13 |
Stevan Prodanović | 1 | – | 8 | ||
Đorđe Nikolić | 1 | – | 20 | ||
Lazar Filipović | 1 | – | 10 | ||
Eeremija Nikolić | 1 | – | 21 | ||
Stanoilo Alezić | 1 | – | 14 | ||
svega: | 6 | 88 |
Tabela 5 (popis stoke iz Čibučkih teftera Okružja beogradskog za 1823. i 1831. godinu)
R.B. | selo/godina | 1823 | 1831 | ||
Brava | torova | ovaca | koza | ||
1. | Rušanj | 305 | 10 | 18 | 180 |
2. | Pinosava | 260 | 12 | 12 | 184 |
3. | Jajinci | 418 | 4 | – | 80 |
4. | Banjica | 208 | 8 | – | 211 |
5. | Resnik | 109 | 11 | 16 | 133 |
6. | Beli Potok | 193 | 14 | 85 | 80 |
7. | Zuce | 46 | 11 | 82 | 157 |
Tabela 6 (Sumarnik konškripcije stanovništva i imovine u Srbiji 1834. godine, Okružje Beogradsko, 1. Kapetanija podunavska, selo Resnik)
tekuće čislo | selo | kuća | poreskih glava | sposobno za vojsku | muških glava (malo i veliko) | ženskih glava (malo i veliko) | suma sviju duša | imanje | |||
plugova oranja | kosa livada | motika vinograda | drveta šljiva | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | Resnik | 53 | 62 | 72 | 178 | 179 | 357 | 234 | 198 1/2 | 125 1/2 | 11640 |
Tabela 7 (popis kuća u periodu od 1836. do 1961. godine)
R.B. | selo/godina | 1836 | 1884 | 1900 | 1910 | 1921 | 1948 | 1953 | 1961 | porast 1836–1961 |
1. | Resnik | 55 | 115 | 160 | 224 | 230 | 541 | 660 | 1551 | 1496 |
2. | Beli Potok | 46 | 88 | 150 | 192 | 193 | 406 | 513 | 919 | 873 |
3. | Zuce | 30 | 91 | 100 | 121 | 142 | 256 | 282 | 337 | 347 |
4. | Ripanj | 98 | 444 | 460 | 763 | 796 | 1230 | 1461 | 2129 | 2031 |
5. | Rušanj | 24 | 113 | 151 | 186 | 200 | 313 | 330 | 375 | 351 |
6. | Pinosava | 39 | 106 | 151 | 189 | 195 | 369 | 425 | 595 | 556 |
Harač (arač-arački tefteri) je plaćao svaki Srbin od 7 do preko 80 godina. Ovaj porez se prikupljao odvojeno od ličnog poreza, jednom godišnje. Tefter arački je sadržavao broj kuća, porodica, ime sela, imena i prezimena poreskog obveznika i članova domaćinstva, koliko kome ima godina, oženjen, neoženjen, plaća porez, arač. Razdeljenje glava: od rođenja do 7 godina, od 7 do 18 godina, od 18 do 80 godina, pa na više godina, primedba (primečenija). U primedbe se, obično, upisivalo ko je oslobođen i po kom osnovu. Posebno su vođeni tefteri ciganskog arača, posebno za one koji se sele i za nastanjene.


Tabela 8 (arački tefter za selo Resnik 1832/33. godine)
Tefter arački za 1832–1833. godinu Okrug beoradski, Kapetanija podunavska, selo Resnik, Rolna 42, knjiga rb. 595, strane 14 i 15 | |||||
(čislo kuća) | Resnik | obaveza poreza prema razdeljku | primečenija (primedbe) | ||
1. | Mileta Simić sin Milija sin Živoin | 2 | 2 | 3 1⁄2 | |
2. | Radovan Miloević brat Milan | 1 | dete nejako i siroma | ||
3. | Dimitrije Petrović sin Živan sin Paun | 1 | 3 | 1 | |
4. | Đorđe Petrović | 1 | 1 | ||
5. | Milovan Gavrilović sin Vićentije sin Stevan sin Ranko sin Nikola | 2 | 5 | ||
6. | Živan Đurđević brat Jovan sin Marian | 2 | 2 | 2 1⁄2 | |
7. | Nikola Ristić sin Živko sin Živoin sin Manoilo sin Novak | 1 | 3 | otišo u Železnik ženi u kuću bespomučan | |
8. | Dmitar Nedeljković brat Miloe brat Kuzman | 2 | 3 | ||
9. | Damnjan Đurđević sin Luka | 1 | 2 | ||
10. | Srećko Miailović sin Jovan sin Živoin | 1 | 3 | ||
11. | Gavrilo Živoinović sin Nikola | 1 | 1 | 3 1⁄2 | |
12. | Miailo Živoinović sin Radovan | 1 | 1 | ||
13. | Marko Milićević sin Milia sin Miloe | 1 | 3 | ||
14. | Marinko Milićević sin Janko sin Ivan | 1 | 3 | ||
15. | Ljubisav Radoičić sin Stepan sin Ranko sin Marko brat Milisav sin Laza sin Živan | 2 | 5 | umro | |
16. | Mita Ilić brat Milovan brat Đorđe brat Milia brat Petar brat Nikola brat Rajko sin Jovan sin Marko | 3 | 8 | 3 1⁄2 | |
17. | Ilija Stevanović | 1 | 1 | ||
18. | Eremija Stevanović sin Đorđe sin Nedeljko | 1 | 1 | 5 1⁄2 1 | |
19. | Stojan Živanović | 1 | 1 | ||
20. | Ljubisav Petrović sin Milovan | 1 | 2 | ||
21. | Živan Nedeljković brat Nikola brat Radovoje | 2 | 5 | uboga deca | |
22. | Filip Milovanović brat Đurađ sin Nikola sin Pavle | 1 | 4 | kmet | |
23. | Stanojlo Živković sin Petar sin Miloe | 1 | 3 | ||
24. | Marinko Paunović brat Ivan brat Života sin Paun sin Radovan sinovac Arsenije | 2 | 4 | 1 1⁄2 1 1⁄2 | |
25. | Milia Trivunović brat Milisav | 1 | 2 | ||
26. | Aleksa Todorović | nejak, ubog | |||
27. | Todor Mitrović sin Đurađ sin Marko sin Mileta | 1 | 4 | ||
28. | Vuica Mitrović otac Stepan | 1 | 1 | ||
29. | Stevan Mitrović sin Miailo sin Jovan | 1 | 2 | 6 | |
30. | Nikola Mitrović sin Milovan | 1⁄2 | 2 | ||
31. | Miloe Nešković brat Pavle sin Živan sin Života sin Milan | 2 | 5 | ||
32. | Živko Damnjanović brat Stevan sin Stepan sin Jovan | 2 | 4 | ||
33. | Miloe Nešković brat Pavle sin Živan sin Života sin Milan | 2 | 5 | ||
34. | Radoje Petrović | 1 | 1 | ||
35. | Dimitrije Maksimović brat Milovan | 1 | 2 | ||
36. | Pavle Filipović sin Vasilije | 2 | sakat | ||
37. | Lazar Lukić brat Ivan sin Mitar sin Nikola sin Petar | 2 | 3 | 4 1⁄2 3 | |
38. | Milisav Eremić brat Marko brat Miloš brat Janko | 3 | 5 1⁄2 | deca nejaka | |
39. | Pavle Pantelić brat Ilija sin Nikola | 1 | 2 | 4 1⁄2 | |
40. | Petar Pantelić brat Ivan sin Đorđe | 1 | 2 | 2 1⁄2 | |
41. | Gavrilo Filipović sin Ilija sin Marinko sin Milinko sin Toma sin Tanasie | 3 | 5 | star, oslobođen arača | |
42. | Života Gligorijević sin Matea sin Marko sin Janko sin Đurađ | 1 | 5 | ||
43. | Jovan Mitrović brat Radovan otac Milan | 1 | 2 | 3 1⁄4 | |
44. | Miailo Savić brat Živko | 1 | 2 | ||
45. | Jovan Petrović brat Ivan | 1 | 2 | ||
46. | Svega groša | 53 1⁄2 | 120 | 66 1⁄4 |
Prvi popis stanovništva Resnika, obavljen 1863. godine, pruža nam najdetaljnije podatke o selu i njegovim stanovnicima kao i o imovnom stanju meštana. Popis je izvršen u cilju uvođenja novog poreskog sistema za propisani porez na imovinu. Ovo je bio Prvi popis u Srbiji, u kojoj je cela ženska populacija registrovana po imenu.

Tabela 9 (Prvi popis stanovnika Resnika 1863. godine)
POPIS STANOVNIKA RESNIKA 1863. GODINE Podaci preuzeti iz Arhiva Srbije. Prvi popis Resnika. Da bismo stekli jasniju sliku privrednog i ekonomskog stanja Resnika u drugoj polovini 19 veka, kao i uvid u imovno stanje domaćinstava, donosimo podatke o članovima domaćinstava koja su plaćala poreze i njihovo imovno stanje. Sa mikrofilmova tabelarni pregled pripremila i obradila Vera Đurđević. | |||||||
Okružje – beogradsko, opština – resnička Srez – vračarski, mesto – Resnik | |||||||
Tekući broj | Ime i prezime domaćina i domaćice, dece, roditelja i drugih srodnika i ukućana koji ponaosob danak ne plaćaju i njihovo zani- manje. | godine starosti | Nepokretno imanje sastojaće se u zemljama kućama, zdanjima i zgradama koje isto lice ima u ataru svoje obštine ili izvan toga atara u Srbiji; procenjenu u dukatima cesarskim | Mesečni prihod od zanimanja o zalugi i plati od penzije i od pokretnog imanja izraženi u talirima. | U koju klasu spada | Primedbe | |
Po imanju | Po prihodima | ||||||
1 | Stevan Savić – zemljodelac | 20 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voće kod kuće od 200 drveta, 15 1⁄2 dana oranja na 8 mesta, 7 1⁄2 kose trave na 6 mesta, vinograd 3 motike. Sve vredi 156 dukata. | 18 | III | V | |
žena Makrena | 20 | ||||||
brat Simeun | 15 | ||||||
brat Blagoje | 10 | ||||||
sestra Stana | 19 | ||||||
maćia Stevanija | 40 | ||||||
sestra Živanka | 17 | ||||||
sestra Marija | 6 | ||||||
sestra Anka | 2 | ||||||
2 | masa poč. Živoina Miletić – zemljodelaca | Kuća slaba sa placem, voće od 100 drveta, 5 dana oranja na 5 mesta, 2 kose trave na 2 mesta, parlog, vinograd 1 motika. Sve vredi 26 dukata | 0 | I | 0 | ||
naslednik Radivoje | 7 | ||||||
mati Smiljana | 30 | ||||||
sestra Smiljevka | 5 | ||||||
3 | Nedeljko Milić – zemljodelac | 30 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voće kod kuće od 200 drveta, 14 dana oranja na 8 mesta, 6 kose trave na 4 mesta, 2 vinograda od 4 motike. Sve vredi 121 dukat. | 20 | II | V | |
žena Mirosava | 28 | ||||||
brat Zdravko | 28 | ||||||
sna Stana | 26 | ||||||
sinovica Krunija | 2 | ||||||
sinovica Makrena | 1⁄2 | ||||||
brat Petar | 23 | ||||||
sna Jovanka | 22 | ||||||
Petar sluga | 40 | ||||||
Stanojka – uzela pod svoje | 5 | ||||||
4 | Đorđe Petrović – zemljodelac | 60 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voće kod kuće od 400 drveta, voće ispod kuće od 60 drveta, 2 vinograda od 4 motike, 24 dana oranja na 11 mesta, 81⁄2 kose trave na 7 mesta, parlog vinograd od 1 motika , vodenica 16 ha talira. Sve vredi 186 dukata. | 14 | III | IV | |
sin Živko | 30 | ||||||
sna Milica | 28 | ||||||
unuk Milan | 9 | ||||||
unuka Anđelija | 12 | ||||||
kći Živanka | 10 | ||||||
pastorka Stevanija | 13 | ||||||
5 | Mladen Janković – zemljodelac | 35 | Kuća slaba sa košem, placem i voćem, 5 dana oranja na 3 mesta, 1⁄4 kose trave. Sve vredi 22 dukata. | 6 | I | II | |
žena Smiljana | 30 | ||||||
sin Blagoje | 9 | ||||||
sin Marko | 7 | ||||||
pastorak Radivoje | 7 | ||||||
kći Stanojka | 11 | ||||||
kći Smiljka | 6 | ||||||
kći Milica | 1 | ||||||
6 | Jovan Živojinović – zemljodelac | 19 | Kuća slaba sa placem, voće mati Stanka 47 kod kuće od 100 drveta, voće preko puta od 100 drveta, voće u brestovima od 100 drveta,15 1⁄2 dana oranja na 9 mesta, 3 kose trave na 3 mesta, vinograd od 3 motike, vodenica 16 ha talira. Sve vredi 76 dukata. | 10 | I | III | |
mati Stanka | 47 | ||||||
sestra Milica | 16 | ||||||
sestra Ružica | 14 | ||||||
sestra Stana 13 | 13 | ||||||
7 | Obrad Vučković – zemljodelac | 60 | Kuća slaba sa placem. Vredi 4 dukata. | 3 | I | I | |
žena Litica | 45 | ||||||
sin Nikola | 12 | ||||||
sin Aranđel | 8 | ||||||
sin Života | 4 | ||||||
kći Stanija | 17 | ||||||
8 | Momčilo Nikolić – zemljodelac | 40 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voće kod kuće od 100 drveta, voćnjak preko puta od 60 drveta voćnjak na brdu od 200 drveta, 3 vinograda od 6 motike, vodenica 3ha talira, 34 dana oranja na 11 mesta, 10 kose trave . . Sve vredi 223 dukata | 30 | IV | VI | |
žena Anđelija | 38 | ||||||
kći Marta | 12 | ||||||
brat Novak | 36 | ||||||
brat Živan | 28 | ||||||
brat Cvetko | 25 | ||||||
sinovac Radivoje | 20 | ||||||
sinovac Milan | 11 | ||||||
sna Milica | 26 | ||||||
sna Maca | 23 | ||||||
sinovica Natalija | 10 | ||||||
sinovica Jelica | 3 | ||||||
sinovica Milojka | 6 | ||||||
sna Damljanka | 40 | ||||||
sinovica Nasta | 17 | ||||||
9 | Milić Mitrović – zemljodelac | 31 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voćnjak kod kuće od 100 drveta, voćnjak kod kuće 200 drveta, 111⁄2 dana oranja na 7 mesta, 4 kose trave na 3 mesta, vodenica 12ha talira, vinograda od 2 motike, Sve vredi 112 dukata. | 13 | II | IV | |
žena Stanka | 29 | ||||||
brat Milan | 28 | ||||||
sna Milena | 24 | ||||||
sinovac Lazar | 2 | ||||||
sestra Milojka | 19 | ||||||
mati Marija | 55 | ||||||
10 | Ivan Gaić – zemljodelac | 33 | Kuća slaba s voćem kod kuće od 30 drveta, voće napred od 2 150 drveta, 6 dana oranja na 3 mesta, 1 kose trave, vinograd od 1 motike. Sve vredi 37 dukata. | 3 | I | I | |
žena Marija | 30 | ||||||
sin Ljubomir | 1 1⁄2 | ||||||
kći Anđelija | 7 | ||||||
11 | Milovan Nedeljković – zemljodelac | 30 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, 7 dana oranja na 11 mesta, 10 3⁄4 kose trave na 6 mesta, 3 voćnjaka od 350 drveta, 3 vinograda od 8 motika, vodenica 16ha talira. Sve vredi 184 dukata. | 17 | III | V | |
žena Miloika | 29 | ||||||
sin Živan | 9 | ||||||
sin Đurađ | 4 | ||||||
otac Miloje | 64 | ||||||
brat Nikola | 14 | ||||||
brat Đorđe | 13 | ||||||
sestra Đurđija | 18 | ||||||
sestra Vasilija | 14 | ||||||
12 | Stamenko Stanković – zemljodelac | 60 | Kuća slaba sa 2 zgrade i pla- delac cem, voće na brdu od 24 drveta, 15 dana oranja na 5 mesta, 3 kose trave, vodenica 16ha talira, vinograda od 1⁄2 motike. Sve vredi 49 dukata. | 5 | I | II | |
žena Petrija | 62 | ||||||
kći Stanka | 20 | ||||||
kći Stanija | 12 | ||||||
13 | Života Petrović – zemljodelac | 25 | Kuća slaba sa ostalim zgra- dama i placem, voćnjak od 160 drveta, 15 1⁄2 dana oranja na 7 mesta, 9 1⁄2 kose trave na 4 mes- ta, vodenica 16ha talira, vi- nograd od 2 motike. Sve vredi 151 dukat. | 11 | III | IV | |
žena Đenadia | 23 | ||||||
pastorak Stevan | 1 ½ | ||||||
brat Nedeljko | 20 | ||||||
sluga Đorđe | 13 | ||||||
14 | Ivan Petrović – zemljodelac | 50 | Kuća slaba sa ostalim zgradama i placem, voćnjak od 160 drveta, 15 1⁄2 dana oranja na 7 mesta, 9 1⁄2 kose trave na 4 mes- ta, vodenica 16ha talira, vinograd od 2 motike. Sve vredi 151 dukat. | 14 | II | IV | |
sin Milenko | 30 | ||||||
sin Stevan | 14 | ||||||
sna Sofija | 22 | ||||||
15 | Kuzman Tacić – zemljodelac | 46 | Kuća slaba sa košem, placem, 3 voćnjaka od 280 drveta, 12 1⁄2 dana oranja na 9 mesta, 2 1⁄4 kose trave na 3 mesta, 2 vinograda od 4 motike vodenica 12ha talira. Sve vredi 103 dukata. | 13 | II | IV | |
žena Pauna | 36 | ||||||
sin Jovan | 19 | ||||||
sin Spasoje | 4 | ||||||
sin Miloje | 1 | ||||||
kći Stevanija | 18 | ||||||
