Istraživač Rista T. Nikolić, u zapisu Antropogeografska ispitivanja okoline Beograda s kraja 19. veka, beleži da su „Srećkovići, staro prezime, danas Živojinovići, Gajići i drugi po poreklu „Bošnjaci“, mada su Srećko, Gaja i Mijajlo rođeni u Guberevcu, a imaju svoje rodove u Beljini (srez kosmajski) Slave Svetog Trifuna”.
U prvom popisu domaćinstava u Resniku rađenom 1863. godine, pod brojem 38 popisano je domaćinstvo Srećković: Blagoje (40) zemljodelac, sin Živan (16), siroče Živko (10), (nečitko ?) Marko (8), kći Stojanka (16), žena Sinđa (30) i sluga Mile (40).
U MKV manastira Rakovice za period (1837-1899) upisani su venčani:
- Srećković Blagoje (drugi brak) i nevesta Jelica supruga pokojnog Pavla Vlajkovića žitelja Velike Moštanice, venčani 30. 5. 1863.
- Srećković Živan (Živojin na spomeniku) i nevesta Marija kći pokojnog Andreje Krstića žitelja Sremčice, venčani 11. 11. 1865.
- Srećković Kostantin (1. 5. 1871) sin Živana i Marije i nevesta Živka (10. 10. 1869) kći Marinka i Živanke Gavrilović iz Pinosave, venčani 7. 1. 1890.
U MKR manastira Rakovice za period (1837-1874) upisani su rođeni:
- Srećković Anka (17. 1. 1840), kći Jovana i Stane.
- Srećković Živoin (22. 12. 1845), sin Jovana i Stane.
- Srećković Kostantin (1. 5. 1871), sin Živana i Marije.
- Srećković Janko (1. 9. 1874), sin Živana i Marije.
U MKU manastira Rakovice za period (1836-1904) upisani su umrli:
- Jovan Srećković, novembar 1848.
- Blagoje Srećković (40), bračni, 23. 4. 1868.
Na osnovu raspoloživih izvora, ne možemo utvrditi kako se zvao najstariji predak familije Srećković, ali je sasvim izvesno da su Blagoje i Jovan braća o čijoj grani nemamo saznanja.
Na prikupljanju podataka za rodoslov sarađivali Živojin Srećković, Milan Srećković, Vera (Radojičić) Jovanović i Vera Đurđević.
Rodoslov priredio Milan Nedeljković.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Blagoje Blaško (1828-1868) 1. Sinđa (1832-) | Živan Živojin (1845-1922) Marija Krstić (1846-1916) Sremčica (venčani 11. 11. 1865) | Kostantin Kosta Koja (1871-1943) Živana Živka Gavrilović (1869-1940) Pinosava (venčani 7. 1. 1890) | Ilija (1893-1916) (redov-vojnik 2. poziva, 4. četa, 2. bataljon, 9. puk, umro kod Tavnika 21. 10. 1916; uveden pod brojem: P09- 119-1-5) Darinka Radojičić (1891-1948) (venčani 15. 1. 1912) | Dragomir Draga (1913-1996) Roksanda Rosa Marinković (1909-1987) (venčani 10. 11. 1929) | Ljubomir (1931-1931) | |||
Živanka Žika (1932-2011) Radovan Raka Miljković (1926-2004) | Radmila Rada (1951) Milutin Mića Ćomba Lazarević (1946-2015) | Bojana (1977) Aleksandar Matović (1970) Bresnik, Kraljevo | Mina (2007) | |||||
Ana (2008) | ||||||||
Vladimir Vlada (2010) | ||||||||
Bojan Bata (1980) | ||||||||
Živojin (1933-2020) 1. Borka Miletić (1937-2003) (razvedeni) | Milan (1956) Dragana Milojević (1960) s. Jagnjilo, Mladenovac | Milica (1983) | ||||||
Aleksandar (1991) | ||||||||
Živojin (1933-2020) 2. Stana Vasiljević (1936-1995) Velika Plana Prokupačka | Ljiljana (1960) Vlastimir Petrović (1957) Topola | Mirko (1985) Ana Nikolić (1990) Banja, Aranđelovac | Milan (2017) | |||||
Uroš (1989) Jelena Arsić (1988) Kragujevac | Luka (2010) | |||||||
Lara (2019) | ||||||||
Milanka (1938) Milorad Vukićević (1933-2008) Rušanj | Biljana (1969) Stjepan Stipe Lauš (1962) Čajkovi, Slavonski Brod | Darko (1988) | ||||||
Dijana (1995) | ||||||||
Stevan (1899-1915) | (Civil, umro u logoru Nežidar | 14. 2. 1915; upisan pod P05-423-4-3) | ||||||
Radomir (1900-1915) | (Civil, umro 18. februara 1915. u | logoru Boldogasonj, Frauenkirhen, | Austrija) | |||||
Radojka (1901-1964) Dragutin Živoinović (1902-1973) Kumodraž | (venčani 3. 6. 1925) | |||||||
Danica (1904-1934) Živojin Živković Krivak (1904-1980) Rušanj | (venčani 08.02.1925.) | |||||||
Janko (1874-) | ||||||||
Borivoje (1883-1915) (borac 2. Čete, 7. puka, umro 8. 2. 1915. u logoru Boldogasonj, Frauenkirhe n, Austrija) 1. Ljubica Miljković, Železnik | Draginja Draga (1905-1975) Radoje Raka Živojinović (1906-1992) (venčani 5. 11. 1923) | Novka (1924-1924) | ||||||
Radmila (1926-1926) | ||||||||
Živka (1927-2017) Momir Mome Savić (1924-2016) | Jovan (1947) Milanka Ružić (1951) Rušanj | Željko (1973) Kristina Tasić (1988) Kosovsa Kamenica; Beograd | Jovan (2008) | |||||
Nina (2010) | ||||||||
Lazar (2019) | ||||||||
Vera (2020) | ||||||||
Blagoje Bade (1951) Vinka Popović (1956) Ivanjica, Resnik | Gordana Goca (1976) Bratislav Pejović (1977) Beograd | Lenka (2013) | ||||||
Goran (1980) Marija Mančić (1980) Beograd | Danilo (2009) | |||||||
Gavrilo (2015) | ||||||||
Radmila Mica Živojinović (1929-2001) Života Žondula Žabac Nikolić (1927-2004) | Borka (1950-2015) Radoje Rade Simić (1955) Medveđa | Maja (1982) | ||||||
Miloš (1984) | ||||||||
Biserka (1952) Milivoje Mile Lazarević (1944) Prokuplje | Slobodan Boban (1976) | |||||||
Slobodan Boban (1957-2016) Gordana Nikolić (1957) Ražanj | Jelena (1982) Zoran Miljanović (1982) Beograd | Anđela (2006) | ||||||
Elena (2008) | ||||||||
Nikola (1991) Kristina Đorđević (1989) Resnik | Aleksa (2018) | |||||||
Živko (1930-1930) | ||||||||
Momčilo (1932-1932) | ||||||||
Borka Tejka (1937) 1. Milivoje Ilić (1930-2009) | ||||||||
Borka Tejka (1937) 2. Milan Dukić (1928-1996) Železnik | ||||||||
Jelenko (1940) Nada Radisavljević (1942) Pinosava | Momčilo (1959) Dragica Stojić (1958) Jugovac, Prokuplje | Jovan (1991) | ||||||
Ana (1993) | ||||||||
Borivoje (1883-1915) (borac 7. puka, 2. čete umro u logoru Boldogasonj, Frauenkirhe n, Austrija, 8. 2. 1915) 2. Kristina Krista Radovanović (1889-1959) Meljak | Zorka Zora (1910-1983) Milisav Miša Nikolić (1908-1996) (venčani 19. 6. 1927) | Živka (1929-2004) Radomir Raja Spasojević (1925-1996) Rušanj | Milina (1953) Dragan Matić Gara (1953-2017) Ripanj | Dejan (1971) | ||||
Milan (1979) Ivana Jojić (1979) Beograd | Veljko (2001) | |||||||
Darko (2002) | ||||||||
Milanka (1954) Miroslav Mirko Damnjanović (1952-2004) Svilajnac; Rušanj | Nataša (1982) | |||||||
Tamara (1983) | ||||||||
Nemanja (1994) | ||||||||
Živan (1931-994) Zlatija Paunović (1937-2017) | Miladinka (1957) Živan Sibin Siba Lazarević (1950-2013) | Maja (1980) | ||||||
Miodrag Miša (1983) Maja Nedeljković (1986) Beograd | Maša (2021) | |||||||
Dušanka (1959) Dragoljub Dokić Done (1953) Rušanj (prizet) | Ana (1983) | |||||||
Dušan (1986) Mima Sarić (1986) Resnik | Mia (ž) (2018) | |||||||
Gospava (1915-1915) | ||||||||
Stojanka (1847-) | ||||||||
Živko (1853-) | ||||||||
Marko (1855-) | ||||||||
Blagoje Blaško (1828-1868) 2. Jelica (venčani 30. 5. 1863) | ||||||||
Jovan (-1848) Stana | Anka (1840-) | |||||||
Živoin (1845-) | ||||||||
U popisu: Interniranje stanovništva i vojnika Kraljevine Srbije u austrougarske logore tokom Prvog svetskog rata ; Popisi umrlih u logoru Boldogasonj/Frauenkirhen 1914-1918, i Logor Nežider 1914-1918, upisan je i:
|