Po priči starijih Pavlovića, ova familija vuče poreklo od Rnjić Ivana. Ivan je imao sinove Pavla (rodonačelnika familije Pavlović), Jeremiju (rodonačelnika familije Jeremić), Životu (rodonačelnika familije Životić) i Mateju po kome je nastala familija Matić.
U knjizi Riste T. Nikolića (Antropogeografska ispitivanja okoline Beograda), s kraja 19. veka, nema posebno pomenute familije Pavlović, a zapisano je da su „Rnjići po starom prezimenu, a sada Matići, došli iz sela Levaja, koje je, vele, u užičkome ili rudničkome okrugu (?). Predak im ubio Turčina i ovamo pobegao još pre 120 godina. Njihov predak Ivan bio, vele, „rnja“ tojest imao rasečena usta, te po tome i njegove potomke prozvali Rnjići.”
Da su tvrdnje starih istinite, potvrđuje i to što se imanja ovih familija sinore (graniče), stari grobovi su grupisani, a njihovi potomci ne stupaju međusobno u duhovna srodstva i bračne odnose.
U prvom popisu domaćinstava Resnika iz 1863. godine, pod brojem 51 upisano je domaćinstvo: Nikola Pavlović, zemljodelac (38), žena Milena (36), kći Petrija (3), brat Jovan (32), brat Pantelija (28), sna Stamena (26), sinovica Krunija (6), sinovica Spasenija (4) i sinovica Pavlija (1).
U MKV manastira Rakovice za period (1837–1899) upisani su venčani:
- Pavlović Nikola i Milenija kći Peše Stankovića žitelja Pinosave, venčani 13. 11. 1849.
- Pavlović Jovan i nevesta Stamenija kći Milana Živanovića žitelja Ripnja, venčani 10. 11. 1856.
- Pavlović Panta i nevesta Milica kći Andrea Trifunovića žitelja Zuca, venčani 24. 1. 1865.
- Pavlović Spasenija (8. 12. 1859) kći Jovana i Petar (20. 1. 1860) sin Trajka Stojanovića iz Resnika, venčani 12. 11. 1881.
- Pavlović Pavlija (18) kći Jovana i Živan (27. 3. 1865) sin Živka Pavlovića iz Belog Potoka živi u Resniku, venčani 20. 1. 1885.
- Pavlović Mitar (20) sin Jovana i Stamene i Elica (13. 7. 1869) kći Gavrila i Stanke Stanković iz Kumodraža, venčani 21. 2. 1888.
- Pavlović Milija (27. 9. 1871) sin Pante i Milice iz Resnika i Marica (26. 11. 1875) kći Pantelije i Anđelije Grujić iz Pinosave, venčani 2. 5. 1893.
- Pavlović Milija (drugi brak) sin Pante i Milice iz Resnika i Draga (drugi brak) kći pokojnog Radivoja Petrovića iz Rušnja, venčani 12. 6. 1894.
- Pavlović Ivan (23) sin Pante i Milice iz Resnika i Đurđija (30. 11. 1882) kći Save i Ane Čarapić Jovanović iz Belog Potoka, venčani 7. 2. 1899.
U MKR manastira Rakovice za period (1837–1874) upisani su rođeni:
- Pavlović Anica (15. 8. 1852), kći Nikole i Milene.
- Pavlović Jakov (9. 12. 1856), sin Nikole i Milene.
- Pavlović Marija (12. 10. 1857), kći Jovana i Stamene.
- Pavlović Stevan (9. 8. 1855), sin Nikole i Milene.
- Pavlović Petrija (23. 5. 1860), kći Nikole i Milene.
- Pavlović Stefan (21. 8. 1864), sin Nikole i Milene.
- Pavlović Stanija (16. 11. 1864), kći Jovana i Stamene.
- Pavlović Živan (11. 2. 1867), sin Pante i Milice.
- Pavlović Ilija (24. 6. 1869), sin Pante i Milice.
- Pavlović Marija (12. 12. 1870), kći Jovana i Stamene.
- Pavlović Milija (27. 9. 1871), sin Pantelije i Milice.
- Pavlović Darinka (29. 10. 1873), kći Jovana i Stamene.
- Pavlović Marko (7. 5. 1874), sin Pante i Milice.
U MKU manastira Rakovice za period (1836–1904) upisani su umrli:
- Stefan, Nikole Pavlovića (2), 17. 3. 1866.
- Đurđija, Đorđa Pavlovića (60), 10. 12. 1873.
- Nikola Pavlović (50), 31. 3. 1876.
- Panta Pavlović (38), 10. 12. 1877.
- Stanija, kći Jovana Pavlovića (10), 6. 4. 1878.
- Milenia, supruga poojnog Nikole Pavlovića (51), 16. 6. 1879.
- Krunija, kći Jovana Pavlovića (23), 19. 5. 1880.
- Milan, sin pokojnog Pante Pavlovića (3), 5. 3. 1880.
- Pavlija, supruga Živana Pavlovića (21), 22. 2. 1886.
- Jovan Pavlović (70), 5. 2. 1902.
- Draga Pavlović, supruga Milije (28), 26. 8. 1902.
- Jelica Pavlović (rođena u Kumodražu), supruga Mitra (30), 1903.
Ivan je imao sina Pavla, a on sinove Nikolu, Jovana i Pantu za čije grane je rađen ovaj rodoslov i čiji potomci sada čine familiju Pavlović.
Na prikupljanju podataka za rodoslov sarađivali Milanka (Pavlović) Nikolić, Vera Đurđević, Vera (Radojičić) Jovanović i Petar Pavlović.
Rodoslov priredio Milan Nedeljković.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pavle ž (?) | Nikola (1826–1876) Milenija Milena Stanković (1828–1879) Pinosava (venčani 13. 11. 1849) | Anica (1852–) | |||||
Stevan (1855-1866) | |||||||
Jakov (1856–) | |||||||
Petrija (1860–) | |||||||
Stefan (1864-1866) | |||||||
Jovan (1832–1902) Stamenija Živanović (1826–1876) Ripanj (venčani 10. 11. 1856) | Marija (1857–) | ||||||
Krunija (1857-1880) | |||||||
Spasenija (1859–) Petar Stojanović (1860–) | (venčani 12. 11. 1881) | ||||||
Pavlija (1867–1886) Živan Pavlović (1865–) Beli Potok | (živeli u Resniku) (venčani 20. 1. 1885) | ||||||
Stanija (1868–1878) | |||||||
Mitar (1868–) 1. Jelica Stanković (1869–1903) Kumodraž | (venčani 21. 2. 1888) | ||||||
Mitar (1868–) 2. Katarina Kata Spasojević (1872–1942) Rušanj | Stojanka (1908–1947) Živan Paunović (1906–1950) (venčani 17. 2. 1924) | Slavomir (1926–1943) | |||||
Mijomir Mire (1929–2007) Milka Miletić (1928–1998) | Milivoje Nune (1949) Miladinka Mitrović (1956) | Dejan (1977) Aleksandra Gredo (1980) Rakovica, Derventa | Sara (2004) | ||||
Jana (2010) | |||||||
Ana (1983) | |||||||
Milorad Mole (1952) Ljiljana Ljilja Petrović (1956) | Bojan (1978) Marija Ivetić (1979) Beograd | Anja (2008) | |||||
Aleksandar Saša (1987) Marija Stanojević (1992) Beograd | Lav (2015) | ||||||
Luka (2020) | |||||||
Miladinka (1944–1954) | |||||||
Stanojka Doja (1911–1942) Čedomir Marković (1904–1946) Kumodraž (Talijani) | Ljubomir (1936–1986) Dragoslava (1935–2001) | Vera (1955) Stanimir (1950) Ravna Banja, Sijerinska Banja | Mileta (1973) Ana Ilić (1989) Beograd | Nina (2017) | |||
Nebojša (1980) | |||||||
Zorka (1956) | Danijela (1973) Dragiša Gile Vasić (1968) Resnik | Marijana (1996) | |||||
Milina (1998) | |||||||
Lazar (2006) | |||||||
Slobodan (1965) Biljana Pejčić (1967–2010) Beograd | Milica (1989) Nemanja Grujić (1989) Vrčin | Anastasija (2019) | |||||
Dušan (1991) | |||||||
Aleksandar Leka (1933–2009) Kosara Jeftić (1932–2016) Mali Mokri Lug | Čedomir (1952) 1. Lejman Lela Čelo (1949) Beograd | Miloš 1977) | |||||
Ana (1980) Goran Petrović (1969) Kumodraž | Ružica (2006) | ||||||
Strahinja (2008) | |||||||
Novak (2011) | |||||||
Bogdan (2018) | |||||||
Čedomir (1952) 2. Milovanka Kostić (1963) Sagonjevo, Kuršumlija | Nemanja (1988) Aleksandra Milenković (1992) Beograd | Teodora (2012) | |||||
Stefan (1994) | |||||||
Marija (1870–) | |||||||
Darinka (1873–) | |||||||
Panta (1839–1877) Milica Trifunović (1848–1918) Zuce (venčani 24. 1. 1865) | Živan (1867–) | ||||||
Ilija (1869–) Julijana (1864–1929) | |||||||
Milija (1871–1913) 1. Marica Grujić (1875–) Pinosava (venčani 2. 5. 1893) | (Milija, redov 3. poziva, 3. četa, 2. bataljon, 7. puk, | umro u Resniku od posledica ratovanja 27. septembra 1913) | |||||
Milija (1871–1913) 2. Draga Petrović (1874–1902) Rušanj | (venčani 12. 6. 1894) | ||||||
Milija (1871–1913) 3. Živana Živka Gajić (1885–1932) Kusadak | Dragomir (1906–1981) (bio u logoru Banjica 1943) Danica Marinković (1909–1995) Beli Potok | ||||||
Miomir (1909–1972) (student prava) Katarina Kata Jovanović (1905–1984) Čačak (učiteljica) (venčani 23. 9. 1934 živeli u Surčinu) | Tomislav (1935–1982) Natalija Milovanović (1937–2009) Vujetinci, Čačak | ||||||
Marko (1874–) | |||||||
Ivan (1876–1915) (Poginuo u Prvom sv. ratu) Đurđija Čarapić Jovanović (1982–1962) Beli Potok (venčani 7. 2. 1899) | Vukosava (1901–1987) Miodrag Babić (1903–1979) Kumodraž | Živka (1926–2003) Bogoljub Stanković (1924–2001) Surdulica (žive u Leskovcu) | Olga Olgica (1953) Dragoljub Dragan Argirović (1953) Leskovac | Borislav (1980) | |||
Milica (1983) Zoran Pokimica (1982) Novi Pazar | Petar (2020) | ||||||
Mirjana (1955) (Bjeljina) Nikola Marjanović (1951) Leskovac (razvedeni) | Ivan (1984) Ružica Jovanović (1985) Leskovac | Vuk (2015) | |||||
Jelena (1978) Jovica Todić (1974) Bjeljina | Uroš (2010) | ||||||
Marija (2013) | |||||||
Milanka (1928–2001) | |||||||
Živko Žika (1930–2014) 1. Živana Sejka Martić (1934–2008) | |||||||
Živko Žika (1930–2014) 2. Viktorija Mitić (1932) Niš, Bačka Palanka, | Miroslav (1955) Dragana Tričković (1956) Bela Palanka | Miloš (1977) | |||||
Mladen (1979) Milena Puzić (1981) Niš | Sunčica (2014) | ||||||
Živko Žika (1930–2014) 3. Stana Buca Dujović (1945) Podgorica, CrnaGora | Dejan (1964) Svetlana Cvetkov (1963) Beograd | Nikola (1994) | |||||
Mihajlo (1998) | |||||||
Danijela (1968) Milan Mićanović (1958) Kragujevac | Mina (1995) | ||||||
Miljan (1999) | |||||||
Živojin (1904–1977) Živanka Milanović (1909–1992) Kumodraž (venčani 25. 11. 1928) | Blagoje (1930–1992) Vukosava Radovanović (1927–2011) | ||||||
Radoje Raka (1933–2003) Ljubinka Cuna Radojević (1938–2013) | Živorad Žira (1958–2012) Snežana Brna (1961) Dobanovaci | Petar Pera (1991) | |||||
Milanka (1960) Živorad Žare Nikolić (1954) Ljubovija (razvedeni) | Jelena (1988) Vladica Radenković (1984) Sremčica | Jana (2012) | |||||
Mona (2017) | |||||||
Ivan (1994) | |||||||
Milan (1877–1880) |